<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/index.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Logo-Penetron.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Sistemi Penetron]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Penetron]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ferrari.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Cantiere Ferrari]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Cantiere Ferrari]]></image:title>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:content_loc>http://www.youtube.com/watch?v=RhGgyOw2e9I</video:content_loc>
			<video:title><![CDATA[Video Penetron]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Presentazione del Sistema PENETRON®]]></video:description>
			<video:publication_date>2016-01-04T15:05:17+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[PENETRON]]></video:tag>
			<video:category><![CDATA[Edilizia]]></video:category>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/logo_Botta.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Sistemi Penetron]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Penetron]]></image:title>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:content_loc>http://www.youtube.com/watch?v=7iXQ2QrJV7U</video:content_loc>
			<video:title><![CDATA[Video Penetron]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Presentazione del Sistema PENETRON®]]></video:description>
			<video:publication_date>2016-01-04T15:05:17+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[PENETRON]]></video:tag>
			<video:category><![CDATA[Edilizia]]></video:category>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:content_loc>http://www.youtube.com/watch?v=Q3ViwOwz0u0</video:content_loc>
			<video:title><![CDATA[Video Penetron]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Presentazione del Sistema PENETRON®]]></video:description>
			<video:publication_date>2016-01-04T15:05:17+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[PENETRON]]></video:tag>
			<video:category><![CDATA[Edilizia]]></video:category>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:content_loc>http://anrasrl.it/videos/CANTIERE-DI-SESTRIERE-TIME-LAPSE_83p13891.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://anrasrl.it/images/ANRA-LOGO-PROVA_q23198ez.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Video cantiere Sestriere]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Video cantiere Sestriere]]></video:description>
			<video:publication_date>2016-01-04T15:05:17+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[Sestriere]]></video:tag>
			<video:category><![CDATA[Edilizia]]></video:category>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:content_loc>http://anrasrl.it/videos/Malawi-Beach-time-lapse---ZOOM-Torino_1d678fzf.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://anrasrl.it/images/ANRA-LOGO-PROVA_q23198ez.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Malawi Beach time-lapse - ZOOM Torino]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Malawi Beach time-lapse - ZOOM Torino]]></video:description>
			<video:publication_date>2016-01-04T15:05:17+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[Malawi Beach - ZOOM Torino]]></video:tag>
			<video:category><![CDATA[Edilizia]]></video:category>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/prodotti.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/WS-RGF-PVC-250.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Il waterstop WS RGF PVC 250 è un profilato impermeabile in PVC di elevata elasticità dotato di bulbo di dilatazione centrale]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[WS RGF PVC 250]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/WS-RGF-PVC-320.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Il waterstop WS RGF PVC 320 è un profilato impermeabile in PVC di elevata elasticità dotato di bulbo di dilatazione centrale]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[WS RGF PVC 320]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/WS-WT-PVC-320.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Il waterstop WS WT PVC 320 è un profilato impermeabile in PVC di elevata elasticità dotato di bulbo di dilatazione centrale]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[WS WT PVC 320]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/WS-VALVE-INJECTION.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Cannuccia da iniezione microforata a base di PVC, dotata di piccole fessure coniche di apertura dall'interno verso l'esterno (onde evitare la penetrazione di pasta cementizia]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[WS VALVE INJECTION]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/WS-BREAK-JOINT.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[WS BREAK JOINT è un lamierino zincato a profilo tipo Ω (omega) con sagomatura definita centrale porta giunto idroespansivo WATERJOINT B 25.20 e alette laterali]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[WS BREAK JOINT]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/WS-VERTICAL-JOINT.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[WS VERTICAL JOINT è un lamierino zincato a profilo tipo Ω (omega) con “doppia” sagomatura definita porta duplice giunto idroespansivo WATERJOINT B 25.20 e alette laterali]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[WS VERTICAL JOINT]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/PENETRON-STANDARD---BOIACCA.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Penetron Standard nella sua applicazione in “boiacca” (Grigio e Bianco-versione WHITE) è indicato per impermeabilizzazione e protezione chimica in profondità]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[PENETRON STANDARD – BOIACCA]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/PENETRON-STANDARD---SPOLVERO.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Penetron standard “a spolvero” viene utilizzato come impermeabilizzazione e protezione chimica di strutture in calcestruzzo orizzontali fresche di getto o elementi prefabbricati.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[PENETRON STANDARD – SPOLVERO]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/PENECRETE-MALTA.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[PENECRETE® è una malta cementizia pronta da miscelare che viene utilizzata per stuccature impermeabili di fessurazioni, crepe, nidi di ghiaia, elementi passanti il getto]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[PENECRETE MALTA]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/PENETRON-INJECT.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[PENETRON INJECT® è una formulazione avanzata di iniezione cementizia bicomponente a reazione cristallina per le infiltrazioni d’acqua sulla matrice in calcestruzzo.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[PENETRON INJECT]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/PENESEAL-FH.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[PENESEAL FH® è un esclusivo trattamento induritore, corazzante, sigillante e protettivo a base acqua.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[PENESEAL FH]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/WS-DIA-PVC-160.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Il waterstop WS DIA PVC 160 è un profilato impermeabile in PVC di elevato spessore dotato di bulbo centrale con termosaldata doppia cannetta di iniezione WS VALVE INJECTION]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[WS DIA PVC 160]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/WS-BLADE.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[WS BLADE è un lamierino zincato a profilo tipo L, con sagomatura definita in sommità a rinforzo dell’elemento,]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[WS BLADE]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/WATER-JOINT-B-25.20.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Giunto waterstop sigillante idroespansivo di colore nero, a base di bentonite sodica, gomma idroespansiva e speciali polimeri aggreganti (hydrocarbon).]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[WATER JOINT B-25.20]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/PENETRON-ADMIX.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Viene utilizzato come additivo nel mix design del calcestruzzo in fase di confezionamento per una impermeabilizzazione e protezione chimica integrale per cristallizzazione delle strutture in calcestruzzo fin dal principio, nella fase di esecuzione dei getti. ]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Via Ponsati 47/A Volvera (TO)]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[PENETRON ADMIX]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/contatti.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/cartina2.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Via Ponsati 47/A Volvera (TO)]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[ Via Ponsati 47/A Volvera (TO)]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[ANRA s.r.l.]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/imsitemap.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/cookie.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/penetron-admix.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ulteriori-info.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/ws rgf pvc 250.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ulteriori-info.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/ws rgf pvc 320.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ulteriori-info.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/ws wt pvc 320.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ulteriori-info.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/ws dia pvc 160.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ulteriori-info.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/ws blade.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ulteriori-info.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/water joint b-25.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ulteriori-info.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/ws valve injection.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ulteriori-info.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/ws break joint.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ulteriori-info.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/ws vertical joint.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ulteriori-info.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/penetron standard – boiacca.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ulteriori-info.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/penecrete malta.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ulteriori-info.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/penetron inject.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ulteriori-info.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/peneseal fh.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ulteriori-info.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/brochure.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/strutture-nuove.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/strutture-esistenti.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/presentazione.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Nuove.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Il Sistema Penetron® Admix consente di impermeabilizzare e proteggere le strutture interrate o idrauliche "fin dal principio", nella fase di esecuzione dei getti, mediante la realizzazione di una "vasca in calcestruzzo a tenuta impermeabile",]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Strutture nuove]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Esistenti.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Il Sistema Penetron® applicato alle superfici esistenti resiste alla spinta idraulica positiva e negativa, si fonde con il substrato e assicura una protezione interna alla matrice in calcestruzzo per tutta la massa strutturale]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[STRUTTURE ESISTENTI]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/il-sistema-cristalli.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Il sistema di impermeabilizzazione del calcestruzzo per cristallizzazione PENETRON® è utilizzato da oltre 40 anni in tutto il mondo come la soluzione più avanzata per la realizzazione di strutture interrate ed idrauliche a tenuta strutturale impermeabile.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Il sistema]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/il-sistema.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/penetron standard – spolvero.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ulteriori-info.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Ulteriori informazioni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/conferma-invio-richiesta.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/dtpasq.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/conferma-invio-richiesta-webmaster.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://anrasrl.it/home-page---copia.html</loc>
		<lastmod>2018-05-24</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Logo-Penetron.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Sistemi Penetron]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Penetron]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/Ferrari.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Cantiere Ferrari]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Cantiere Ferrari]]></image:title>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:content_loc>http://www.youtube.com/watch?v=RhGgyOw2e9I</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://anrasrl.it/images/ANRA-LOGO-PROVA_q23198ez.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Video Penetron]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Presentazione del Sistema PENETRON®]]></video:description>
			<video:publication_date>2016-01-04T15:05:17+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[PENETRON]]></video:tag>
			<video:category><![CDATA[Edilizia]]></video:category>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
		<image:image>
			<image:loc>http://anrasrl.it/images/logo_Botta.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Sistemi Penetron]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Penetron]]></image:title>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:content_loc>http://www.youtube.com/watch?v=7iXQ2QrJV7U</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://anrasrl.it/images/ANRA-LOGO-PROVA_q23198ez.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Video Penetron]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Presentazione del Sistema PENETRON®]]></video:description>
			<video:publication_date>2016-01-04T15:05:17+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[PENETRON]]></video:tag>
			<video:category><![CDATA[Edilizia]]></video:category>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:content_loc>http://www.youtube.com/watch?v=Q3ViwOwz0u0</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://anrasrl.it/images/ANRA-LOGO-PROVA_q23198ez.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Video Penetron]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Presentazione del Sistema PENETRON®]]></video:description>
			<video:publication_date>2016-01-04T15:05:17+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[PENETRON]]></video:tag>
			<video:category><![CDATA[Edilizia]]></video:category>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:content_loc>http://anrasrl.it/videos/CANTIERE-DI-SESTRIERE-TIME-LAPSE_83p13891.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://anrasrl.it/images/ANRA-LOGO-PROVA_q23198ez.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Video cantiere Sestriere]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Video cantiere Sestriere]]></video:description>
			<video:publication_date>2016-01-04T15:05:17+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[Sestriere]]></video:tag>
			<video:category><![CDATA[Edilizia]]></video:category>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:content_loc>http://anrasrl.it/videos/Malawi-Beach-time-lapse---ZOOM-Torino_1d678fzf.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://anrasrl.it/images/ANRA-LOGO-PROVA_q23198ez.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Malawi Beach time-lapse - ZOOM Torino]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Malawi Beach time-lapse - ZOOM Torino]]></video:description>
			<video:publication_date>2016-01-04T15:05:17+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[Malawi Beach - ZOOM Torino]]></video:tag>
			<video:category><![CDATA[Edilizia]]></video:category>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
</urlset>